نتایج آزمون خط تحریری میاندوره ای 96 انجمن خوشنویسان کازرون |
|||||
نام | نام خانوادگی | نام پدر | نمره | ||
مبتدی | تکمیلی | ||||
.1 | زهرا | ابنوی | دوستعلی | 19 | 17 |
.2 | صمد | حسین | 19 | 19 | |
.3 | جمیله | اسدی | حبیب اله | 18 | 17 |
.4 | لیلا | اسمعیلی | علی | 19 | 17 |
.5 | سعیده | بنائی نوبندگانی | عبدالرسول | 18 | 17 |
.6 | امیرحسین | بیدارمغز | محمدتقی | 16 | |
.7 | علیرضا | پیرایی فرد | عبدالخالق | 19 | 19 |
.8 | مهدی | حسین زاده | اسد اله | 17 | |
.9 | اسما | حمزه پور | سپهدار | 19 | |
.10 | زهرا | خدابخشی | حسین | 16 | |
.11 | میلاد | خوب | محمد | 16 | |
.12 | اشرف | دهقانی | علی اکبر | 18 | 19 |
.13 | نعمت اله | رحیمی | غلامرضا | 17 | |
.14 | فاطمه | رستمی | نظرعلی | 18 | 16 |
.15 | محمد | رضایی | قربان | 17 | |
.16 | مریم | ریحانی | اسمعیل | 17 | 17 |
.17 | فائزه | سجادی | عبد الرضا | 18 | 16 |
.18 | ستاره | صالحی | احمد | 19 | 18 |
.19 | زهرا | عزیزی | قدرت اله | 18 | 17 |
.20 | سعیده | علی زاده | علی | 19 | |
.21 | دنیا | غفاری | کامبیز | 15 | |
.22 | زهرا | کامجوی | اسداله | 18 | 18 |
.23 | فاطمه | هاجری | حسین | 18 | 17 |
.24 | فاطمه | یزدانی | حمیدرضا | 17 | |
.25 | الهام | خواجه | ولد | 18 |
درباره این سایت